Basic hospitalization coverage and consultations
Suitable for individuals and small families
| Covered Services | Description / Limit |
|---|---|
| Medical Emergency Services | 24 hours |
| General + Specialist Consult | ✔️ |
| Inpatient Medical Services | General Ward |
| Admission | 12 days |
| Surgical Limit( individual Plan ) | 140,000 |
| Surgical Limit( Family Plan ) | 350,000 |
| Optical Lens Limit ( biennial ) | 15,000 |
| Eye Sugery Limit ( Individual Plan ) | 140,000 |
| Eye Sugery Limit ( Family Plan ) | 350,000 |
| Amalgam Filling | 2 |
| Scaling and Polishing | 1 |
| Surgical Extraction | 2 |
| CT scan and MRI - Co-payment(%) | 50 |
| Echocardiography(%) | 50 |
| Electrocardiography(%) | 50 |
| Doppler Scan(%) | 50 |
| Physiotheraphy( number of session ) | 5 |
| Annual Medical Examination-Percentage Co-Payment on Investigation(%) | 50 |
| Chronic Disease Management | 100,000 |
Hospitalization, minor surgeries, diagnostics
Ideal for families seeking balanced coverage
| Covered Services | Description / Limit |
|---|---|
| Medical Emergency Services | 24 hours |
| General + Specialist Consult | ✔️ |
| Inpatient Medical Services | Semi-Private Ward |
| Admission | 15 days |
| HBV/HCV | ✔️ |
| H.PYLORI | ✔️ |
| COOMB`S Test | ✔️ |
| BLOOD CULTURE | ✔️ |
| PERIPHERIAL BLOOD FILM | ✔️ |
| CLOTING PROFILE | ✔️ |
| ICU/SCBU (1ST 24HRS AND MONETARY LIMIT 50,000) | ✔️ |
| MAJOR PROCEDURES | ✔️ |
| SURGICAL LIMIT - INDIVIDUAL PLAN | 220,000 |
| SURGICAL LIMIT - FAMILY PLAN | 700,000 |
| OPTICAL LENS LIMIT (BIENNIAL) | 20,000 |
| EYE SURGERIES LIMIT - INDIVIDUAL PLAN | 220,000 |
| EYE SURGERIES LIMIT - FAMILY PLAN | 700,000 |
| AMALGAM FILLING | 4 |
| SCALING AND POLISHING | 1 |
| RCT | 1 |
| SURGICAL EXTRACTION | 4 |
| CT SCAN & MRI - COPAYMENT(%) | 45 |
| ECHOCARDIOGRAPHY (%) | 45 |
| ELECTROCARDIOGRAPHY (%) | 45 |
| DOPPLER SCAN (%) | 45 |
| PHYSIOTHERAPHY - (NUMBER OF SESSION) | 8 |
| SPECIALIST CONSULTATION | ✔️ |
| CANCER SCREENING ONLY INCLUDING PSA & MMG | 1 |
| ANNUAL MEDICAL EXAMINATION - PERCENTAGE COPAYMENT ON INVESTIGATION(%) | 45 |
| RENAL DIALYSIS (MONETARY LIMIT OF 30,000) | 2 |
| INFERTILITY CONSULTATION, INVESTIGATION AND NON-HORMONAL DRUG MANAGEMENT | ✔️ |
| CHRONIC DISEASE MANAGEMENT | 200,000 |
Comprehensive coverage for hospitalization.
Maximum protection for you and your family
| Covered Services | Description / Limit |
|---|---|
| Medical Emergency Services | 48 hours |
| GENERAL + SPECIALIST CONSULTATION | ✔️ |
| INPATIENT MEDICAL SERVICES | Private Ward |
| ADMISSION | 21 days |
| BLOOD TRANSFUION | ✔️ |
| HBV / HCV | ✔️ |
| H. PYLORI | ✔️ |
| COOMB’S TEST | ✔️ |
| BLOOD CULTURE | ✔️ |
| PERIPHERIAL BLOOD FILM | ✔️ |
| CLOTING PROFILE | ✔️ |
| ICU/SCBU (1ST 24HRS AND MONETARY LIMIT 50,000) | ✔️ |
| MAJOR PROCEDURES | ✔️ |
| SURGICAL LIMIT - INDIVIDUAL PLAN | 440,000 |
| SURGICAL LIMIT - FAMILY PLAN | 1,000,000 |
| OPTICAL LENS LIMIT (BIENNIAL) | 30,000 |
| EYE SURGERIES LIMIT - INDIVIDUAL PLAN | 440,000 |
| EYE SURGERIES LIMIT - FAMILY PLAN | 1,000,000 |
| AMALGAM FILLING | 6 |
| SCALING AND POLISHING | 2 |
| DENTURE AND BRIDGES | 1 |
| RCT | 2 |
| SURGICAL EXTRACTION | 6 |
| CT SCAN & MRI - COPAYMENT(%) | 35 |
| ECHOCARDIOGRAPHY (%) | 35 |
| ELECTROCARDIOGRAPHY (%) | 35 |
| DOPPLER SCAN (%) | 35 |
| PHYSIOTHERAPHY - (NUMBER OF SESSION) | 10 |
| SPECIALIST CONSULTATION | ✔️ |
| CANCER SCREENING ONLY INCLUDING PSA & MMG | 2 |
| SURGICAL TREATMENT OF CANCER (SUBJECT TO GLOBAL LIMIT) | ✔️ |
| ANNUAL MEDICAL EXAMINATION - PERCENTAGE COPAYMENT ON INVESTIGATION(%) | 35 |
| RENAL DIALYSIS (MONETARY LIMIT OF 30,000) | 6 |
| INFERTILITY CONSULTATION, INVESTIGATION AND NON-HORMONAL DRUG MANAGEMENT | ✔️ |
| CHRONIC DISEASE MANAGEMENT | 300,000 |
VIP Coverage
Ideal for executives and corporate clients
| Covered Services | Description / Limit |
|---|---|
| Medical Emergency Services | 72 hours |
| GENERAL + SPECIALIST CONSULTATION | ✔️ |
| INPATIENT MEDICAL SERVICES | Private Ward |
| ADMISSION | 21 days |
| BLOOD TRANSFUION | ✔️ |
| HBV / HCV | ✔️ |
| H. PYLORI | ✔️ |
| COOMB’S TEST | ✔️ |
| BLOOD CULTURE | ✔️ |
| PERIPHERIAL BLOOD FILM | ✔️ |
| CLOTING PROFILE | ✔️ |
| ICU/SCBU (1ST 24HRS AND MONETARY LIMIT 50,000) | ✔️ |
| MAJOR PROCEDURES | ✔️ |
| SURGICAL LIMIT - INDIVIDUAL PLAN | 550,000 |
| SURGICAL LIMIT - FAMILY PLAN | 1,500,000 |
| OPTICAL LENS LIMIT (BIENNIAL) | 50,000 |
| EYE SURGERIES LIMIT - INDIVIDUAL PLAN | 550,000 |
| EYE SURGERIES LIMIT - FAMILY PLAN | 1,500,000 |
| AMALGAM FILLING | 8 |
| SCALING AND POLISHING | 2 |
| DENTURE AND BRIDGES | 1 |
| RCT | 4 |
| SURGICAL EXTRACTION | 8 |
| CT SCAN & MRI - COPAYMENT(%) | less than 35 |
| ECHOCARDIOGRAPHY (%) | less than 35 |
| ELECTROCARDIOGRAPHY (%) | less than 35 |
| DOPPLER SCAN (%) | less than 35 |
| PHYSIOTHERAPHY - (NUMBER OF SESSION) | 20 |
| SPECIALIST CONSULTATION | ✔️ |
| CANCER SCREENING ONLY INCLUDING PSA & MMG | 4 |
| SURGICAL TREATMENT OF CANCER (SUBJECT TO GLOBAL LIMIT) | ✔️ |
| ANNUAL MEDICAL EXAMINATION - PERCENTAGE COPAYMENT ON INVESTIGATION(%) | 15 |
| RENAL DIALYSIS (MONETARY LIMIT OF 30,000) | 8 |
| INFERTILITY CONSULTATION, INVESTIGATION AND NON-HORMONAL DRUG MANAGEMENT | ✔️ |
| CHRONIC DISEASE MANAGEMENT | above 300,000 |
| INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE | ✔️ |
| GPA (GROUP PERSONAL ACCIDENT) | ✔️ |
| TRAVEL INSURANCE | ✔️ |
| GYM MEMBERSHIP | ✔️ |
| HIGH END HOSPITALS | ✔️ |
A legacy of reliability, care, and healthcare innovation.
Healthcare coverage across Nigeria, including rural and urban areas.
Your medical and personal information is handled with strict confidentiality.
Chosen by businesses to protect their workforce nationwide.